1. Daim Ntawv Thov
Qhov kev qhia no yog siv rau xim rau TFT-LCD Module, NMLCD-15619201080
2. Tshawb xyuas
Qhov module no yog xim xim matrix LCD module nrog Oxide TFT (Thin Film Transistor). Nws yog tsim los ntawm ib lub xim TFT-LCD vaj huam sib luag, tus tsav tsheb ICs, ib qho kev tswj xyuas hluav taws xob thiab fais fab mov. Cov duab kos thiab cov ntawv tau muab tso rau ntawm 1920 × 3 × 1080 dots vaj huam sib luag nrog 262144 xim siv eDP (Embedded Display Port) Ver1.2 interface thiab supplying + 3.3V DC mov voltage rau TFT-LCD vaj huam sib luag tsav.
Hauv no qhov vaj huam sib luag hauv TFT-LCD, xim cov xim rau kev ua tau zoo heev yog tsim kom muaj kev sib zog ua kom pom tseeb thiab pom tseeb, ua qhov zoo tshaj plaws rau kev siv ntau hom ntawv xov xwm.
Optimum pom yog nyob rau hauv tag nrho cov lus qhia.
9 txheej txheem 4 paralel LED qauv.
Backlight-tsav LED tswj tau ua nyob rau hauv no Module.
eDP hloov tus nqi qis: 2.7Gbps / 2 txoj kab.
3. Cov Kev Qhia Tawm
Parameter | Specification | Chav tsev | Lus Cim |
Zaub loj | 394.38 (Kab pheeb ces kaum) | hli | |
15.6 (Kab pheeb ces kaum) | inch | ||
Sab thaj chaw | 344.16 (H) × 193.59 (V) | hli | |
Pixel hom ntawv | 1920 (H) × 1080 (V) ( 1pixel = R + G + B dot ) | pixel | |
Pixel twawb | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) | hli | |
Pixel configuration | R, G, B ntsug stripe | ||
Zaub hom | Nquag dub | ||
Tsav tsheb tswvyim | FFS | ||
Hwj chim Siab | 0.561 | W | |
Cov kev kho mob ntawm cov tawv nqaij uas nyob sab hauv qab | Tiv thaiv kom zoo: (3H) |
4. Qhia Ntev Lawm
Parameter | Min. | Hom. | Max. | Chav tsev | Tshaj tawm | |
Chav qhia qhia qhov ntev | Dav | 359.7 | 360 | 360.3 | hli | |
Qhov siab | 221.73 | 222.23 | 223.73 | hli | [Ceeb toom3-1] | |
Qhov tob | 6.2 | 6.4 | 6.6 | hli | ||
Pawg | TBD | g |
[Ceeb toom 3-1] Nrog PWB
5. Kev Ua Siab Tshaj Plaub Siab Tshaj Plaws
Parameter | Cim | Kev mob | Kev Ntsuas | Chav tsev | Tshaj tawm | |
Min. | Max. | |||||
+ 3.3V mov voltage | VDD | Ta = 25 ° C | -0.3 | +4.0 | V | |
Tom qab cov teeb mov hluav taws xob | VBL | Ta = 25 ° C | -0.3 | +33.0 | V | |
Cov tswv yim hluav taws xob (EDP) | VI | Ta = 25 ° C | -0.3 | +1.5 | V | [Faj 5-1] |
Cov tswv yim voltage (BL) | VBL_I | Ta = 25 ° C | -0.3 | VDD + 0.3 | V | [Ceeb toom 5-2] |
Cov sijhawm ua haujlwm kub | TOPR | - | 0 | + 50 | ° C | [Faj 5-3] |
Cia txias | TSTG | - | -20 | + 60 xyoo | ° C |
(*) "Qhov Siab Tshaj Plaub Siab Tshaj Plaws" yog cov kev cai uas tsis pub dhau nws txawm yog ib ntus.
(*) Kev nyuaj siab tshaj li cov uas tau teev tseg hauv "Cov Kev Siab Siab Siab Tshaj Plaws" yuav ua rau kev puas tsuaj mus tas li.
[Ceeb toom 5-1] eDP teeb liab
[Ceeb toom 5-2] Backlight control signals (BL_ENABLE, BL_PWM_DIM)
[Ceeb toom 5-3] Av noo: 90% RH Max. (Ta tv + 40 ° C).
Qhov siab tshaj plaws ntub-kub qhov kub ntawm + 39 ° C los sis tsawg dua ntawm Ta> + 40 ° C, Tsis muaj kev yoojyim.